You're currently viewing an old version of this dataset. Data files may not match the old version of the metadata. View the current version.
Ежедневная карта оценки общей сплоченности ледяного покрова Татарского пролива по данным AMSR по гибридному алгоритму (архив)
Podaci i resursi
-
Ежедневная карта оценки общей сплоченности...CSV
Данные в формате CSV выгруженные с сайта ЕСИМО (portal.esimo.ru)
-
Структура полейJSON
Описание метаданных в формате JSON
-
RSS лентаRSS
RSS лента обновлений массива данных
-
Ежедневная карта оценки общей сплоченности...
Страница с описанием на сайте ЕСИМО (portal.esimo.ru)
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Autor | Ivan Begtin |
| Održava | Ivan Begtin |
| Zadnja izmjena | juni 23, 2018, 08:10 (UTC) |
| Kreirano | august 7, 2013, 05:57 (UTC) |
| accessConstraints | unclassified |
| beginDateTime | 2003-11-06T00:00:00 |
| bidcreated | |
| bidupdated | |
| creationDate | 2007-06-01T22:10:10+04:00 |
| datasourceId | AARI |
| datasourceStorageType | DATA_FILE |
| eastBoundLongitude | 180 |
| endDateTime | 2011-10-04T12:00:00 |
| isBID | 1 |
| isRole | 0 |
| northBoundLatitude | 90 |
| objectDescription | Представлены ежедневные распределения оценки общей сплоченности морского льда Татарского пролива по гибридному алгоритму обработки данных многоканального пассивного микроволнового зондирования AMSR ИСЗ EOS AQUA. Источник данных - Датский Технический Университ. Для визуализации и картирования данных использованы цветная палитра и географическая сетка ААНИИ. |
| objectTitle | Ежедневная карта оценки общей сплоченности ледяного покрова Татарского пролива по данным AMSR по гибридному алгоритму (архив) |
| objecthierarchylist | esimo:M4400,esimo:M4005,esimo:M4313,esimo:M4314,esimo:M4315,esimo:M4316,esimo:M4006 |
| objectinfourl | http://www.aari.ru/projects/ecimo/ModuleLoad.php?mod=d0016_tatar_strait&in=1 |
| platform | |
| processingLevelType | observations |
| publicationDate | 2013-05-27T06:00:27+00:00 |
| resourceId | RU_AARI_5181 |
| revisionDate | 2013-05-27T06:00:27+00:00 |
| rubric | () |
| southBoundLatitude | 45 |
| westBoundLongitude | -180 |