You're currently viewing an old version of this dataset. Data files may not match the old version of the metadata. View the current version.
2007 г. Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления по организациям Минпромторга России и мерах по охране окружающей среды
Δεδομένα και Πόροι
-
2007 г. Сведения об образовании,...CSV
Данные в формате CSV выгруженные с сайта ЕСИМО (portal.esimo.ru)
-
Структура полейJSON
Описание метаданных в формате JSON
-
RSS лентаRSS
RSS лента обновлений массива данных
-
2007 г. Сведения об образовании,...
Страница с описанием на сайте ЕСИМО (portal.esimo.ru)
Επιπρόσθετες πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Δημιουργός | Ivan Begtin |
| Υπεύθυνος Συντήρησης | Ivan Begtin |
| Τελευταία ενημέρωση | Οκτωβρίου 30, 2017, 00:05 (UTC) |
| Δημιουργήθηκε | Αυγούστου 6, 2013, 21:18 (UTC) |
| accessConstraints | unclassified |
| beginDateTime | 2007-01-01T00:00:00 |
| bidcreated | |
| bidupdated | |
| creationDate | 2008-02-27T11:16:07+03:00 |
| datasourceId | SSRI-CENTR |
| datasourceStorageType | DBMS |
| eastBoundLongitude | 179 |
| endDateTime | 2007-12-31T23:59:00 |
| isBID | 1 |
| isRole | 0 |
| northBoundLatitude | 69 |
| objectDescription | Годовые объемы образования, использования, обезвреживания, транспортирования и размещения отходов производства и потребления.Классы опасности образующихся отходов. |
| objectTitle | 2007 г. Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления по организациям Минпромторга России и мерах по охране окружающей среды |
| objecthierarchylist | esimo:M4501,esimo:M4500,esimo:P3025_00,esimo:M4089,esimo:M4301,esimo:M4130,esimo:M4033,esimo:M4404 |
| objectinfourl | |
| platform | |
| processingLevelType | observations |
| publicationDate | 2012-09-11T12:31:34+03:00 |
| resourceId | RU_SSRI-CENTR_25 |
| revisionDate | 2012-09-11T12:31:34+03:00 |
| rubric | (1.5.3),(1.5.3),(1.5.3) |
| southBoundLatitude | 42 |
| westBoundLongitude | 19 |