You're currently viewing an old version of this dataset. Data files may not match the old version of the metadata. View the current version.
Краткосрочный прогноз уровня Каспийского моря от 00 час
Данные и Ресурсы
-
Краткосрочный прогноз уровня Каспийского моря...CSV
Данные в формате CSV выгруженные с сайта ЕСИМО (portal.esimo.ru)
-
Структура полейJSON
Описание метаданных в формате JSON
-
RSS лентаRSS
RSS лента обновлений массива данных
-
Краткосрочный прогноз уровня Каспийского моря...
Страница с описанием на сайте ЕСИМО (portal.esimo.ru)
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Автор | Ivan Begtin |
| Администратор | Ivan Begtin |
| Последнее обновление | октября 29, 2017, 23:50 (UTC) |
| Создано | августа 6, 2013, 20:56 (UTC) |
| accessConstraints | unclassified |
| beginDateTime | 2013-08-02T00:00:00 |
| bidcreated | 2012-08-08 06:42:58.484446 |
| bidupdated | 2013-08-06 06:58:19.177189 |
| creationDate | 2008-01-14T09:50:12+03:00 |
| datasourceId | Hydrometcentre |
| datasourceStorageType | DATA_FILE |
| eastBoundLongitude | 46 |
| endDateTime | 2013-08-04T00:00:00 |
| isBID | 1 |
| isRole | 0 |
| northBoundLatitude | 36 |
| objectDescription | Ежедневно обновляемые прогностические поля уовня Каспийского моря (относительно отметки -27 м БС) представлены в узлах сетки 3х3 минуты. Стартовое время прогноза 00 час (по Гринвичу). В ресурс входят 49 полей (экземпляров) для заблаговременностей прогноза 0-48 часов (через 1 час). Прогностические поля рассчитываются на основе трехмерной бароклинной модели в рамках Автоматизированной системы обработки оперативной информации (АСООИ) Гидрометцентра России. |
| objectTitle | Краткосрочный прогноз уровня Каспийского моря от 00 час |
| objecthierarchylist | ,esimo:M4311,esimo:M4312,esimo:M4303,esimo:P0702_07,esimo:M4322,esimo:M4321,esimo:M4401,esimo:M4400,esimo:M4050 |
| objectinfourl | |
| platform | |
| processingLevelType | forecast |
| publicationDate | 2013-08-06T06:41:29+00:00 |
| resourceId | RU_Hydrometcentre_48 |
| revisionDate | 2013-08-06T06:41:29+00:00 |
| rubric | (1.2.2) |
| southBoundLatitude | 47 |
| westBoundLongitude | 55 |