Редкие и исчезающие виды животного и растительного мира заповедных территорий Приморского края
Данные и Ресурсы
-
Редкие и исчезающие виды животного и...CSV
Данные в формате CSV выгруженные с сайта ЕСИМО (portal.esimo.ru)
-
Структура полейJSON
Описание метаданных в формате JSON
-
RSS лентаRSS
RSS лента обновлений массива данных
-
Редкие и исчезающие виды животного и...
Страница с описанием на сайте ЕСИМО (portal.esimo.ru)
Дополнительная информация
Поле | Величина |
---|---|
Автор | Ivan Begtin |
Администратор | Ivan Begtin |
Последнее обновление | июня 23, 2018, 21:00 (UTC) |
Создано | августа 6, 2013, 21:05 (UTC) |
accessConstraints | unclassified |
beginDateTime | 1916-01-01T00:00:00 |
bidcreated | |
bidupdated | |
creationDate | 2012-08-28T19:25:55+11:00 |
datasourceId | POI |
datasourceStorageType | DATA_FILE |
eastBoundLongitude | 131 |
endDateTime | 2012-12-30T00:00:00 |
isBID | 0 |
isRole | 0 |
northBoundLatitude | 40 |
objectDescription | Редкие и исчезающие виды животного и растительного мира заповедных территорий Приморского края |
objectTitle | Редкие и исчезающие виды животного и растительного мира заповедных территорий Приморского края |
objecthierarchylist | esimo:M6027,esimo:M4311,esimo:M4312,esimo:M4008,esimo:M4025 |
objectinfourl | lhttp://pacificinfo.ru/data/cdrom/11/html/8_4_4_6.html# |
platform | |
processingLevelType | observations |
publicationDate | 2013-05-27T05:56:40+00:00 |
resourceId | RU_POI_131 |
revisionDate | 2013-05-27T05:56:40+00:00 |
rubric | () |
southBoundLatitude | 49 |
westBoundLongitude | 140 |