Число организаций, использовавших информационные и коммуникационные технологии. Приморский край
Данные и Ресурсы
-
Число организаций, использовавших...CSV
Данные в формате CSV выгруженные с сайта ЕСИМО (portal.esimo.ru)
-
Структура полейJSON
Описание метаданных в формате JSON
-
RSS лентаRSS
RSS лента обновлений массива данных
-
Число организаций, использовавших...
Страница с описанием на сайте ЕСИМО (portal.esimo.ru)
Дополнительная информация
Поле | Величина |
---|---|
Автор | Ivan Begtin |
Администратор | Ivan Begtin |
Последнее обновление | июня 23, 2018, 21:00 (UTC) |
Создано | августа 6, 2013, 21:13 (UTC) |
accessConstraints | unclassified |
beginDateTime | 2007-01-01T00:00:00 |
bidcreated | |
bidupdated | |
creationDate | 2013-04-24T14:14:48+11:00 |
datasourceId | POI |
datasourceStorageType | DATA_FILE |
eastBoundLongitude | 180 |
endDateTime | 2011-01-01T00:00:00 |
isBID | 0 |
isRole | 0 |
northBoundLatitude | 65 |
objectDescription | Динамика числа организаций, использующих определенные технологии за 2007-2011 гг. Источник: Приморский край. Социально-экономические показатели: Статистический ежегодник/Приморскстат, Владивосток, 2012. - 318 с. |
objectTitle | Число организаций, использовавших информационные и коммуникационные технологии. Приморский край |
objecthierarchylist | esimo:M6097,esimo:M4404,esimo:M4025,esimo:P6025_00 |
objectinfourl | http://pacificinfo.ru/data/cdrom/11/html/8_2.html |
platform | |
processingLevelType | statistic |
publicationDate | 2013-05-27T05:56:43+00:00 |
resourceId | RU_POI_151 |
revisionDate | 2013-05-27T05:56:43+00:00 |
rubric | () |
southBoundLatitude | 30 |
westBoundLongitude | 125 |