Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу по субъектам ДВФО за 2011 год( в тыс. тонн).
Данные и Ресурсы
-
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу по...CSV
Данные в формате CSV выгруженные с сайта ЕСИМО (portal.esimo.ru)
-
Структура полейJSON
Описание метаданных в формате JSON
-
RSS лентаRSS
RSS лента обновлений массива данных
-
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу по...
Страница с описанием на сайте ЕСИМО (portal.esimo.ru)
Дополнительная информация
Поле | Величина |
---|---|
Автор | Ivan Begtin |
Администратор | Ivan Begtin |
Последнее обновление | июня 23, 2018, 21:01 (UTC) |
Создано | августа 6, 2013, 21:13 (UTC) |
accessConstraints | unclassified |
beginDateTime | 2011-01-01T00:00:00 |
bidcreated | |
bidupdated | |
creationDate | 2013-04-29T15:28:56+11:00 |
datasourceId | POI |
datasourceStorageType | DATA_FILE |
eastBoundLongitude | 143 |
endDateTime | 2011-12-31T00:00:00 |
isBID | 0 |
isRole | 0 |
northBoundLatitude | 40 |
objectDescription | Природные ресурсы и охрана окружающей среды в Приморском крае. 2012: Стат. сборник/Приморскстат, 2012. - 43 с. |
objectTitle | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу по субъектам ДВФО за 2011 год( в тыс. тонн). |
objecthierarchylist | esimo:M4301,esimo:M4505,esimo:P3024_00 |
objectinfourl | http://pacificinfo.ru/data/cdrom/kis/html/2_7_2.html |
platform | |
processingLevelType | summary |
publicationDate | 2013-05-27T05:56:37+00:00 |
resourceId | RU_POI_164 |
revisionDate | 2013-05-27T05:56:37+00:00 |
rubric | (1.5),(1.5) |
southBoundLatitude | 50 |
westBoundLongitude | 130 |