2010 г. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, их очистка и утилизация по организациям Минпромторга в прибрежной зоне морей РФ.
Данные и Ресурсы
-
2010 г. Выбросы загрязняющих веществ в...CSV
Данные в формате CSV выгруженные с сайта ЕСИМО (portal.esimo.ru)
-
Структура полейJSON
Описание метаданных в формате JSON
-
RSS лентаRSS
RSS лента обновлений массива данных
-
2010 г. Выбросы загрязняющих веществ в...
Страница с описанием на сайте ЕСИМО (portal.esimo.ru)
Дополнительная информация
Поле | Величина |
---|---|
Автор | Ivan Begtin |
Администратор | Ivan Begtin |
Последнее обновление | июня 23, 2018, 21:58 (UTC) |
Создано | августа 6, 2013, 21:18 (UTC) |
accessConstraints | unclassified |
beginDateTime | 2010-01-01T00:00:00 |
bidcreated | |
bidupdated | |
creationDate | 2011-06-09T16:09:46+04:00 |
datasourceId | SSRI-CENTR |
datasourceStorageType | DBMS |
eastBoundLongitude | 179 |
endDateTime | 2010-12-31T23:59:00 |
isBID | 1 |
isRole | 0 |
northBoundLatitude | 69 |
objectDescription | Информация о валовых выбросах загрязняющих веществ в атмосферу за 2009 год, мерах по охране атмосферного воздуха(очистка и утилизация выбросов). |
objectTitle | 2010 г. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, их очистка и утилизация по организациям Минпромторга в прибрежной зоне морей РФ. |
objecthierarchylist | esimo:M4504,esimo:M4505,esimo:P3024_00,esimo:M4089,esimo:M4033,esimo:M4130 |
objectinfourl | |
platform | |
processingLevelType | observations |
publicationDate | 2011-11-14T11:08:31+03:00 |
resourceId | RU_SSRI-CENTR_57 |
revisionDate | 2011-11-14T11:08:31+03:00 |
rubric | (1.5),(1.5),(1.5) |
southBoundLatitude | 42 |
westBoundLongitude | 19 |