СКЭМ – воздух, среднесуточные значения
Data and Resources
-
СКЭМ – воздух, среднесуточные значенияCSV
Данные в формате CSV выгруженные с сайта ЕСИМО (portal.esimo.ru)
-
Структура полейJSON
Описание метаданных в формате JSON
-
RSS лентаRSS
RSS лента обновлений массива данных
-
СКЭМ – воздух, среднесуточные значения
Страница с описанием на сайте ЕСИМО (portal.esimo.ru)
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Ivan Begtin |
| Maintainer | Ivan Begtin |
| Last Updated | June 23, 2018, 21:59 (UTC) |
| Created | August 7, 2013, 06:01 (UTC) |
| accessConstraints | unclassified |
| beginDateTime | 2013-06-07T00:00:00 |
| bidcreated | 2012-08-07 10:00:32.344545 |
| bidupdated | 2013-06-14 09:01:43.271878 |
| creationDate | 2012-04-06T12:29:25+04:00 |
| datasourceId | Typhoon |
| datasourceStorageType | DBMS |
| eastBoundLongitude | 39 |
| endDateTime | 2013-06-14T00:00:00 |
| isBID | 1 |
| isRole | 0 |
| northBoundLatitude | 39 |
| objectDescription | Среднесуточные значения загрязнения воздуха в районе г.Сочи по данным постов химического контроля системы комплексного экологического мониторинга (СКЭМ) г.Сочи |
| objectTitle | СКЭМ – воздух, среднесуточные значения |
| objecthierarchylist | esimo:M4301,esimo:M4400,esimo:P1099_47,esimo:P1093_47,esimo:P1101_47,esimo:P1092_47,esimo:P1091_47,esimo:P1097_47,esimo:P1095_47,esimo:P1096_47,esimo:P1103_47,esimo:P1104_47,esimo:P1100_47,esimo:M4300,esimo:M4312,esimo:M4311 |
| objectinfourl | http://www.feerc.obninsk.org/monit_data/ |
| platform | |
| processingLevelType | summary |
| publicationDate | 2013-07-23T11:00:00+00:00 |
| resourceId | RU_Typhoon_38 |
| revisionDate | 2013-07-23T11:00:00+00:00 |
| rubric | (1.5.1),(1.5.1),(1.5.1),(1.5.1),(1.5.1),(1.5.1),(1.5.1),(1.5.1),(1.5.1),(1.5.1) |
| southBoundLatitude | 43 |
| westBoundLongitude | 40 |