Среднемноголетняя декадная ТПО в северо-западной части Тихого океана
Datos y Recursos
-
Среднемноголетняя декадная ТПО в...CSV
Данные в формате CSV выгруженные с сайта ЕСИМО (portal.esimo.ru)
-
Структура полейJSON
Описание метаданных в формате JSON
-
RSS лентаRSS
RSS лента обновлений массива данных
-
Среднемноголетняя декадная ТПО в...
Страница с описанием на сайте ЕСИМО (portal.esimo.ru)
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Ivan Begtin |
| Mantenedor | Ivan Begtin |
| Última actualización | junio 23, 2018, 20:57 (UTC) |
| Creado | agosto 7, 2013, 05:17 (UTC) |
| accessConstraints | unclassified |
| beginDateTime | 2010-01-05T00:00:00 |
| bidcreated | 2013-06-07 09:51:10.960525 |
| bidupdated | 2013-06-07 09:51:10.960525 |
| creationDate | 2012-09-29T10:49:18+00:00 |
| datasourceId | FERHRI |
| datasourceStorageType | DATA_FILE |
| eastBoundLongitude | 143 |
| endDateTime | 2010-12-25T00:00:00 |
| isBID | 1 |
| isRole | 0 |
| northBoundLatitude | 0 |
| objectDescription | Данные по среднедекадной, среднедекадной многолетней и аномалии среднедекадной ТПО для северо-западной части Тихого океана. Данные подготавливаются JMA и публикуются на сайте программы NEARGOOS |
| objectTitle | Среднемноголетняя декадная ТПО в северо-западной части Тихого океана |
| objecthierarchylist | esimo:M4311,esimo:M4312,esimo:M4400,esimo:M4401,esimo:M4428,esimo:M4405,esimo:M4404,esimo:P0229_03, |
| objectinfourl | |
| platform | |
| processingLevelType | summary |
| publicationDate | 2013-05-27T05:56:50+00:00 |
| resourceId | RU_FERHRI_375 |
| revisionDate | 2013-05-27T05:56:50+00:00 |
| rubric | (1.2.1) |
| southBoundLatitude | 0 |
| westBoundLongitude | 179 |