Динамика вылова рыбы и нерыбных ресурсов в 1960-2010 гг.
Datos y Recursos
-
Динамика вылова рыбы и нерыбных ресурсов в...CSV
Данные в формате CSV выгруженные с сайта ЕСИМО (portal.esimo.ru)
-
Структура полейJSON
Описание метаданных в формате JSON
-
RSS лентаRSS
RSS лента обновлений массива данных
-
Динамика вылова рыбы и нерыбных ресурсов в...
Страница с описанием на сайте ЕСИМО (portal.esimo.ru)
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Ivan Begtin |
| Mantenedor | Ivan Begtin |
| Última actualización | junio 23, 2018, 21:02 (UTC) |
| Creado | agosto 6, 2013, 21:02 (UTC) |
| accessConstraints | unclassified |
| beginDateTime | 1960-01-01T00:00:00 |
| bidcreated | |
| bidupdated | |
| creationDate | 2012-01-31T13:41:33+11:00 |
| datasourceId | POI |
| datasourceStorageType | DBMS |
| eastBoundLongitude | 180 |
| endDateTime | 2010-01-01T00:00:00 |
| isBID | 0 |
| isRole | 0 |
| northBoundLatitude | 65 |
| objectDescription | Динамики вылова рыбы и нерыбных объектов в тыс. т (Шунтов, 2009). |
| objectTitle | Динамика вылова рыбы и нерыбных ресурсов в 1960-2010 гг. |
| objecthierarchylist | esimo:M3008,esimo:P3010_00,esimo:M4404 |
| objectinfourl | http://pacificinfo.ru/data/cdrom/kis/html/2_4_1.html |
| platform | |
| processingLevelType | statistic |
| publicationDate | 2013-05-27T05:56:38+00:00 |
| resourceId | RU_POI_84 |
| revisionDate | 2013-05-27T05:56:38+00:00 |
| rubric | (2.2.1),(2.2.1) |
| southBoundLatitude | 30 |
| westBoundLongitude | 125 |