Ледовый бюллетень ГМССБ по МЕТЗОНе I формате СИГРИД3
Datos y Recursos
-
Ледовый бюллетень ГМССБ по МЕТЗОНе I формате СИГРИД3CSV
Данные в формате CSV выгруженные с сайта ЕСИМО (portal.esimo.ru)
-
Структура полейJSON
Описание метаданных в формате JSON
-
RSS лентаRSS
RSS лента обновлений массива данных
-
Ледовый бюллетень ГМССБ по МЕТЗОНе I формате СИГРИД3
Страница с описанием на сайте ЕСИМО (portal.esimo.ru)
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Autor | Ivan Begtin |
Mantenedor | Ivan Begtin |
Última actualización | junio 23, 2018, 20:53 (UTC) |
Creado | agosto 7, 2013, 06:02 (UTC) |
accessConstraints | unclassified |
beginDateTime | 2013-05-09T00:00:00 |
bidcreated | 2012-08-07 20:19:36.718693 |
bidupdated | 2013-05-24 12:23:01.001406 |
creationDate | 2007-06-01T22:10:10+04:00 |
datasourceId | AARI |
datasourceStorageType | DATA_FILE |
eastBoundLongitude | 10 |
endDateTime | 2013-05-23T12:00:00 |
isBID | 1 |
isRole | 0 |
northBoundLatitude | 75 |
objectDescription | Представлен ежедневный ледовый бюллетень ГМССБ по МЕТЗОНе I (северные районы МЕТЗОНы с наличием морского льда) и сопряженной 150-мильной части МЕТЗОНы XIX в формате ВМО СИГРИД3. В состав бюллетеня включено положение кромки морского льда. Кромка морского льда определяется в соотвествии со спецификациями ледовой информации ГМССБ ВМО как граница чисто - морской лед любой сплоченности и предназначена для обеспечения навигации по чистой воде. Подготовка бюллетеня выполняется в пределах МЕТЗОНы I (северные районы МЕТЗОНы с наличием морского льда) и сопряженной 150-мильной части МЕТЗОНы XIX в Норвежском метеорологическом институте (met.no), Отделение Северной Норвегии (г. Тромсо) ежедневно к 2300 UTC. Ледовый бюллетень в формате СИГРИД3 является основой для составления текстового бюллетеня SafetyNET ГМССБ, распространяемого посредством системы ИНМАРСАТ. |
objectTitle | Ледовый бюллетень ГМССБ по МЕТЗОНе I формате СИГРИД3 |
objectinfourl | |
platform | |
processingLevelType | observations |
publicationDate | 2013-05-24T16:19:13+04:00 |
resourceId | RU_AARI_1126 |
revisionDate | 2013-05-24T16:19:13+04:00 |
rubric | () |
southBoundLatitude | 60 |
westBoundLongitude | -50 |