Данные с НИС ИОРАН, получаемые в реальном времени
Datos y Recursos
-
Данные с НИС ИОРАН, получаемые в реальном времениCSV
Данные в формате CSV выгруженные с сайта ЕСИМО (portal.esimo.ru)
-
Структура полейJSON
Описание метаданных в формате JSON
-
RSS лентаRSS
RSS лента обновлений массива данных
-
Данные с НИС ИОРАН, получаемые в реальном времени
Страница с описанием на сайте ЕСИМО (portal.esimo.ru)
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Autor | Ivan Begtin |
Mantenedor | Ivan Begtin |
Última actualización | junio 23, 2018, 21:56 (UTC) |
Creado | agosto 7, 2013, 05:56 (UTC) |
accessConstraints | unclassified |
beginDateTime | 2010-09-02T18:44:06 |
bidcreated | |
bidupdated | |
datasourceId | SCOC |
datasourceStorageType | DBMS |
eastBoundLongitude | -51 |
endDateTime | 2010-09-21T12:10:12 |
isBID | 0 |
isRole | 0 |
northBoundLatitude | -52 |
objectDescription | Данные с НИС ИОРАН, получаемые в реальном времени |
objectTitle | Данные с НИС ИОРАН, получаемые в реальном времени |
objecthierarchylist | ,esimo:M4400,esimo:M4311,esimo:M4312,esimo:P0757_00,esimo:P0724_00,esimo:M4306,esimo:P0001_00,esimo:P0086_00,esimo:P0074_00,esimo:P0075_00,esimo:P0078_00 |
objectinfourl | http://ias.ocean.ru/gis/ |
platform | |
processingLevelType | observations |
publicationDate | 2011-09-07T17:00:09+04:00 |
resourceId | RU_SCOC_56 |
revisionDate | 2011-09-07T17:00:09+04:00 |
rubric | (2.1),(1.1.1),(1.1.2),(1.1.1),(2.1),(1.1.2),(1.1.1) |
southBoundLatitude | 59 |
westBoundLongitude | -1 |