СЭИ: АЗРФ
Datos y Recursos
-
СЭИ: АЗРФCSV
Данные в формате CSV выгруженные с сайта ЕСИМО (portal.esimo.ru)
-
Структура полейJSON
Описание метаданных в формате JSON
-
RSS лентаRSS
RSS лента обновлений массива данных
-
СЭИ: АЗРФ
Страница с описанием на сайте ЕСИМО (portal.esimo.ru)
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Autor | Ivan Begtin |
Mantenedor | Ivan Begtin |
Última actualización | junio 23, 2018, 21:57 (UTC) |
Creado | agosto 7, 2013, 06:03 (UTC) |
accessConstraints | unclassified |
beginDateTime | 2000-01-01T00:00:00 |
bidcreated | 2013-06-18 14:00:31.433486 |
bidupdated | 2013-08-05 13:59:01.412341 |
creationDate | 2013-03-27T11:16:23+03:00 |
datasourceId | SOPS |
datasourceStorageType | DATA_FILE |
eastBoundLongitude | 180 |
endDateTime | 2010-01-01T00:00:00 |
isBID | 1 |
isRole | 0 |
northBoundLatitude | 90 |
objectDescription | Показатели: численность населения; численность городского населения; численность сельского населения; естественный прирост населения; число родившихся на 1000 человек населения; число умерших на 1000 человек населения; численность населения в трудоспособном возрасте; среднегодовая численность занятых в экономике; уровень безработицы; численность не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в органах государственной службы занятости; среднедушевые денежные доходы; валовой региональный продукт; валовой региональный продукт, на душу населения; индекс физического объема валового регионального продукта; индекс промышленного производства; доходы консолидированного бюджета субъекта; расходы консолидированного бюджета субъекта; инвестиции в основной капитал; индекс физического объема продукции сельского хозяйства; улов рыбы и других морепродуктов; объем услуг связи населению; объем транспортных услуг населению; густота автомобильных дорог; густота железнодорожных путей; производство сборных железобетонных конструкций и изделий; число предприятий и организаций; число малых предприятий за период 2000 - 2010 гг. по АЗРФ |
objectTitle | СЭИ: АЗРФ |
objecthierarchylist | esimo:M4302,esimo:M4301,esimo:M4404,esimo:P5014_15,esimo:P5013_15,esimo:P5009_15,esimo:P5008_03,esimo:P5011_03,esimo:P5010_03,esimo:P5015_15,esimo:P5248_15,esimo:P5251_15,esimo:P5252_15,esimo:P5264_03,esimo:P5001_15,esimo:P5003_03,esimo:P5004_15,esimo:P5032_15,esimo:P5311_15,esimo:P5312_15,esimo:P5005_15,esimo:P5187_15,esimo:R0202000000,esimo:P5322_15,esimo:P5321_15,esimo:P5324_15,esimo:P5325_15,esimo:P5317_15,esimo:P5031_10,esimo:P5030_10 |
objectinfourl | |
platform | |
processingLevelType | climate |
publicationDate | 2013-08-04T14:00:03+00:00 |
resourceId | RU_SOPS_53 |
revisionDate | 2013-08-04T14:00:03+00:00 |
rubric | (3.1),(3.3),(3.1),(3.2),(3.2),(3.1),(3.5),(3.2),(3.5),(3.3),(3.1),(3.2),(3.1),(3.1),(3.2),(3.2),(3.1),(3.1),(3.3),(3.2),(3.1),(3.1),(3.1),(3.1) |
southBoundLatitude | -90 |
westBoundLongitude | -180 |