СКЭМ – воздух, ПДК среднесуточные
Datos y Recursos
-
СКЭМ – воздух, ПДК среднесуточныеCSV
Данные в формате CSV выгруженные с сайта ЕСИМО (portal.esimo.ru)
-
Структура полейJSON
Описание метаданных в формате JSON
-
RSS лентаRSS
RSS лента обновлений массива данных
-
СКЭМ – воздух, ПДК среднесуточные
Страница с описанием на сайте ЕСИМО (portal.esimo.ru)
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Autor | Ivan Begtin |
Mantenedor | Ivan Begtin |
Última actualización | junio 23, 2018, 21:59 (UTC) |
Creado | agosto 7, 2013, 06:01 (UTC) |
accessConstraints | unclassified |
beginDateTime | 2012-03-30T00:00:00 |
bidcreated | |
bidupdated | |
creationDate | 2012-04-06T16:06:36+04:00 |
datasourceId | Typhoon |
datasourceStorageType | DBMS |
eastBoundLongitude | 39 |
endDateTime | 2012-04-06T00:00:00 |
isBID | 1 |
isRole | 0 |
northBoundLatitude | 39 |
objectDescription | Среднесуточные предельно допустимые концентрации содержания загрязнителей в воздухе. |
objectTitle | СКЭМ – воздух, ПДК среднесуточные |
objecthierarchylist | esimo:P1124_47,esimo:P1112_47,esimo:P1126_47,esimo:P1111_47,esimo:P1105_47,esimo:P1123_47,esimo:P1113_47,esimo:P1122_47,esimo:P1127_47,esimo:P1128_47,esimo:P1125_47 |
objectinfourl | http://www.feerc.obninsk.org/monit_data/ |
platform | |
processingLevelType | summary |
publicationDate | 2012-06-06T15:54:34+04:00 |
resourceId | RU_Typhoon_39 |
revisionDate | 2012-06-06T15:54:34+04:00 |
rubric | (1.5.1),(1.5.1),(1.5.1),(1.5.1),(1.5.1),(1.5.1),(1.5.1),(1.5.1),(1.5.1),(1.5.1) |
southBoundLatitude | 43 |
westBoundLongitude | 40 |