Радиация - пороговые значения
Datos y Recursos
-
Радиация - пороговые значенияCSV
Данные в формате CSV выгруженные с сайта ЕСИМО (portal.esimo.ru)
-
Структура полейJSON
Описание метаданных в формате JSON
-
RSS лентаRSS
RSS лента обновлений массива данных
-
Радиация - пороговые значения
Страница с описанием на сайте ЕСИМО (portal.esimo.ru)
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Autor | Ivan Begtin |
Mantenedor | Ivan Begtin |
Última actualización | junio 23, 2018, 21:59 (UTC) |
Creado | agosto 7, 2013, 06:02 (UTC) |
accessConstraints | unclassified |
beginDateTime | 2012-11-27T12:12:00 |
bidcreated | |
bidupdated | |
creationDate | 2012-11-27T19:05:18+04:00 |
datasourceId | Typhoon |
datasourceStorageType | DBMS |
eastBoundLongitude | 130 |
endDateTime | 2012-11-27T12:00:00 |
isBID | 0 |
isRole | 0 |
northBoundLatitude | 21 |
objectDescription | Пороговые значения высокого и экстремально высокого загрязнения для мощности дозы гамма-излучения, выпадений и концентраций суммарной бета-активности |
objectTitle | Радиация - пороговые значения |
objecthierarchylist | esimo:M4001,esimo:M4002,esimo:M4005,esimo:M4004 |
objectinfourl | www.feerc.ru |
platform | |
processingLevelType | diagnosis |
publicationDate | 2013-05-16T17:56:39+04:00 |
resourceId | RU_Typhoon_43 |
revisionDate | 2013-05-16T17:56:39+04:00 |
rubric | () |
southBoundLatitude | 55 |
westBoundLongitude | 170 |