СКЭМ – воздух, ПДК максимально-разовые
Data og ressurser
-
СКЭМ – воздух, ПДК максимально-разовые CSV
Данные в формате CSV выгруженные с сайта ЕСИМО (portal.esimo.ru)
-
Структура полейJSON
Описание метаданных в формате JSON
-
RSS лентаRSS
RSS лента обновлений массива данных
-
СКЭМ – воздух, ПДК максимально-разовые
Страница с описанием на сайте ЕСИМО (portal.esimo.ru)
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Forfatter | Ivan Begtin |
| Vedlikeholdes av | Ivan Begtin |
| Sist oppdatert | juni 23, 2018, 21:59 (UTC) |
| Opprettet | august 7, 2013, 06:02 (UTC) |
| accessConstraints | unclassified |
| beginDateTime | 2012-03-30T00:00:00 |
| bidcreated | |
| bidupdated | |
| creationDate | 2012-04-20T12:41:14+04:00 |
| datasourceId | Typhoon |
| datasourceStorageType | DBMS |
| eastBoundLongitude | 39 |
| endDateTime | 2012-12-30T23:59:00 |
| isBID | 1 |
| isRole | 0 |
| northBoundLatitude | 39 |
| objectDescription | Максимально-разовые предельно допустимые концентрации содержания загрязнителей в воздухе. |
| objectTitle | СКЭМ – воздух, ПДК максимально-разовые |
| objecthierarchylist | esimo:P0795_02,esimo:P0791_02,esimo:P0797_02,esimo:P0790_02,esimo:P0789_02,esimo:P0794_02,esimo:P0792_02,esimo:P0793_02,esimo:P0798_02,esimo:P0799_02,esimo:P0796_02 |
| objectinfourl | http://www.feerc.obninsk.org/monit_data/ |
| platform | |
| processingLevelType | summary |
| publicationDate | 2012-06-06T15:55:03+04:00 |
| resourceId | RU_Typhoon_40 |
| revisionDate | 2012-06-06T15:55:03+04:00 |
| rubric | (1.5.1),(1.5.1),(1.5.1),(1.5.1),(1.5.1),(1.5.1),(1.5.1),(1.5.1),(1.5.1),(1.5.1) |
| southBoundLatitude | 43 |
| westBoundLongitude | 40 |