Среднедекадная ТПО в северо-западной части Тихого океана
Data and Resources
-
Среднедекадная ТПО в северо-западной части...CSV
Данные в формате CSV выгруженные с сайта ЕСИМО (portal.esimo.ru)
-
Структура полейJSON
Описание метаданных в формате JSON
-
RSS лентаRSS
RSS лента обновлений массива данных
-
Среднедекадная ТПО в северо-западной части...
Страница с описанием на сайте ЕСИМО (portal.esimo.ru)
Additional Info
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Autor | Ivan Begtin |
| Opiekun | Ivan Begtin |
| Last Updated | czerwca 23, 2018, 20:57 (UTC) |
| Created | sierpnia 7, 2013, 05:17 (UTC) |
| accessConstraints | unclassified |
| beginDateTime | 2013-01-21T00:00:00 |
| bidcreated | 2013-06-07 09:50:02.855006 |
| bidupdated | 2013-06-07 09:50:02.855006 |
| creationDate | 2012-09-27T06:19:20+00:00 |
| datasourceId | FERHRI |
| datasourceStorageType | DATA_FILE |
| eastBoundLongitude | 172 |
| endDateTime | 2013-01-21T00:00:00 |
| isBID | 1 |
| isRole | 0 |
| northBoundLatitude | 0 |
| objectDescription | Данные по среднедекадной, среднедекадной многолетней и аномалии среднедекадной ТПО для северо-западной части Тихого океана. Данные подготавливаются ЯМА и публикуются на сайте программы NEARGOOS |
| objectTitle | Среднедекадная ТПО в северо-западной части Тихого океана |
| objecthierarchylist | ,esimo:M4311,esimo:M4312,esimo:M4400,esimo:M4401,esimo:M4428,esimo:M4405,esimo:M4404,esimo:P0229_00,esimo:P0229_03,esimo:P0229_07 |
| objectinfourl | |
| platform | |
| processingLevelType | summary |
| publicationDate | 2013-05-27T05:56:58+00:00 |
| resourceId | RU_FERHRI_374 |
| revisionDate | 2013-05-27T05:56:58+00:00 |
| rubric | (1.2.1),(1.2.1),(1.2.1) |
| southBoundLatitude | 0 |
| westBoundLongitude | 179 |