Межгодовые значения аномалий температуры воды и воздуха по данным многолетних наблюдений на ГМС Приморского края
Data and Resources
-
Межгодовые значения аномалий температуры воды...CSV
Данные в формате CSV выгруженные с сайта ЕСИМО (portal.esimo.ru)
-
Структура полейJSON
Описание метаданных в формате JSON
-
RSS лентаRSS
RSS лента обновлений массива данных
-
Межгодовые значения аномалий температуры воды...
Страница с описанием на сайте ЕСИМО (portal.esimo.ru)
Additional Info
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Autor | Ivan Begtin |
| Opiekun | Ivan Begtin |
| Last Updated | czerwca 23, 2018, 20:59 (UTC) |
| Created | sierpnia 6, 2013, 21:02 (UTC) |
| accessConstraints | unclassified |
| beginDateTime | 0205-01-01T00:00:00 |
| bidcreated | |
| bidupdated | |
| creationDate | 2012-01-31T13:48:52+11:00 |
| datasourceId | POI |
| datasourceStorageType | DBMS |
| eastBoundLongitude | 42 |
| endDateTime | 21925-01-01T00:00:00 |
| isBID | 0 |
| isRole | 0 |
| northBoundLatitude | 42 |
| objectDescription | приведены значения отклонения от нормы температуры воды и воздуха по данным многолетних наблюдений на ГМС Приморского края |
| objectTitle | Межгодовые значения аномалий температуры воды и воздуха по данным многолетних наблюдений на ГМС Приморского края |
| objecthierarchylist | esimo:M4301,esimo:M4404,esimo:M4312,esimo:P0229_07,esimo:M4311,esimo:P0001_07 |
| objectinfourl | http://pacificinfo.ru/data/cdrom/11/html/4_6_1.html |
| platform | |
| processingLevelType | statistic |
| publicationDate | 2013-05-27T05:56:36+00:00 |
| resourceId | RU_POI_109 |
| revisionDate | 2013-05-27T05:56:36+00:00 |
| rubric | (1.1.1),(1.2.1) |
| southBoundLatitude | -90 |
| westBoundLongitude | 47 |