Обзорная 7-дневная карта состояния ледяного покрова Северного Ледовитого океана в формате СИГРИД-3
Подаци и Ресурси
- 
  
  
    Обзорная 7-дневная карта состояния ледяного...CSV
  
  
  
    Данные в формате CSV выгруженные с сайта ЕСИМО (portal.esimo.ru) 
- 
  
  
    Структура полейJSON
  
  
  
    Описание метаданных в формате JSON 
- 
  
  
    RSS лентаRSS
  
  
  
    RSS лента обновлений массива данных 
- 
  
  
    Обзорная 7-дневная карта состояния ледяного...
  
  
  
    Страница с описанием на сайте ЕСИМО (portal.esimo.ru) 
Додатне информације
| Поље | Вредност | 
|---|---|
| Аутор | Ivan Begtin | 
| Одржава | Ivan Begtin | 
| Последње измене | јун 23, 2018, 20:53 (UTC) | 
| Креирано | август 7, 2013, 05:57 (UTC) | 
| accessConstraints | unclassified | 
| beginDateTime | 2007-12-26T00:00:00 | 
| bidcreated | 2013-06-22 04:14:58.00157 | 
| bidupdated | 2013-07-15 04:07:04.468105 | 
| creationDate | 2007-06-01T22:10:10+04:00 | 
| datasourceId | AARI | 
| datasourceStorageType | DATA_FILE | 
| eastBoundLongitude | 180 | 
| endDateTime | 2013-07-02T12:00:00 | 
| isBID | 1 | 
| isRole | 0 | 
| northBoundLatitude | 90 | 
| objectDescription | Представлена обобщенная карта ледовой обстановки Северного Ледовитого Океана за текущий 7-дневный промежуток в цифровом векторном формате ВМО обмена ледовыми картами СИГРИД-3. В летний период (1.06-30.09) карты отражают распределение льда по обобщенным градациям сплоченности 1-6 и 7-10 баллов, в зимний период (1.11-31.05) - распределение льда по обобщенным градациям возраста (толщины льда) - молодые, однолетние и старые. Сбор (осреднение) информации выполняется за 2-5-ти суточный период. Обновление карты выполняется в четверг каждой недели. Карты составляются по данным ИСЗ (видимый, ИК-диапазоны, радарные снимки), судов и полярных станций. Доступ к архиву оперативный с 26.12.2007 г. Сопровождение: гл.спец. ЦЛГМИ Девятаев О.С. | 
| objectTitle | Обзорная 7-дневная карта состояния ледяного покрова Северного Ледовитого океана в формате СИГРИД-3 | 
| objecthierarchylist | esimo:M4400,esimo:M4406,esimo:M4404,esimo:M4405,esimo:M4005,esimo:M4302,esimo:M4313,esimo:M4314,esimo:M4315,esimo:M4316,esimo:M4006, | 
| objectinfourl | http://www.aari.ru/resources/d0015/arctic/sigrid/index.php | 
| platform | |
| processingLevelType | observations | 
| publicationDate | 2013-07-08T04:00:06+00:00 | 
| resourceId | RU_AARI_1104 | 
| revisionDate | 2013-07-08T04:00:06+00:00 | 
| rubric | () | 
| southBoundLatitude | 45 | 
| westBoundLongitude | -180 |