Забор воды из природных водных объектов (млн. м. куб.). Приморский край.
Подаци и Ресурси
-
Забор воды из природных водных объектов (млн....CSV
Данные в формате CSV выгруженные с сайта ЕСИМО (portal.esimo.ru)
-
Структура полейJSON
Описание метаданных в формате JSON
-
RSS лентаRSS
RSS лента обновлений массива данных
-
Забор воды из природных водных объектов (млн....
Страница с описанием на сайте ЕСИМО (portal.esimo.ru)
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Аутор | Ivan Begtin |
| Одржава | Ivan Begtin |
| Последње измене | јун 23, 2018, 21:01 (UTC) |
| Креирано | август 6, 2013, 21:13 (UTC) |
| accessConstraints | unclassified |
| beginDateTime | 2007-01-01T00:00:00 |
| bidcreated | |
| bidupdated | |
| creationDate | 2013-04-29T13:30:28+11:00 |
| datasourceId | POI |
| datasourceStorageType | DATA_FILE |
| eastBoundLongitude | 143 |
| endDateTime | 2011-01-01T00:00:00 |
| isBID | 0 |
| isRole | 0 |
| northBoundLatitude | 40 |
| objectDescription | Показатели по охране окружающей среды за 2007-2011 гг. Источник: lОб экологической обстановке в Приморском крае 2012: Аналитическая записка/Приморскстат, 2012. - 43 с. |
| objectTitle | Забор воды из природных водных объектов (млн. м. куб.). Приморский край. |
| objecthierarchylist | esimo:M4404,esimo:P3022_00 |
| objectinfourl | http://pacificinfo.ru/data/cdrom/11/html/8_4_1_a.html |
| platform | |
| processingLevelType | summary |
| publicationDate | 2013-05-27T05:56:43+00:00 |
| resourceId | RU_POI_161 |
| revisionDate | 2013-05-27T05:56:43+00:00 |
| rubric | (1.5) |
| southBoundLatitude | 50 |
| westBoundLongitude | 130 |