МД – оперативные данные Приморского УГМС, автоматы
Data and Resources
- 
  
  
    МД – оперативные данные Приморского УГМС, автоматыCSV
  
  
  
    Данные в формате CSV выгруженные с сайта ЕСИМО (portal.esimo.ru) 
- 
  
  
    Структура полейJSON
  
  
  
    Описание метаданных в формате JSON 
- 
  
  
    RSS лентаRSS
  
  
  
    RSS лента обновлений массива данных 
- 
  
  
    МД – оперативные данные Приморского УГМС, автоматы
  
  
  
    Страница с описанием на сайте ЕСИМО (portal.esimo.ru) 
Additional Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Author | Ivan Begtin | 
| Maintainer | Ivan Begtin | 
| Last Updated | Hunyo 23, 2018, 21:59 (UTC) | 
| Created | Agosto 7, 2013, 06:01 (UTC) | 
| accessConstraints | unclassified | 
| beginDateTime | 2013-05-01T00:50:00 | 
| bidcreated | 2012-08-07 10:17:02.894449 | 
| bidupdated | 2013-06-14 09:16:32.802152 | 
| creationDate | 2011-02-18T13:00:09+03:00 | 
| datasourceId | Typhoon | 
| datasourceStorageType | DBMS | 
| eastBoundLongitude | 133 | 
| endDateTime | 2013-06-14T07:50:00 | 
| isBID | 1 | 
| isRole | 0 | 
| northBoundLatitude | 45 | 
| objectDescription | Данные текущих измерений мощности дозы гамма-излучения автоматическими постами радиационного контроля на метеостанциях Приморского УГМС | 
| objectTitle | МД – оперативные данные Приморского УГМС, автоматы | 
| objecthierarchylist | esimo:M4301,esimo:M4300,esimo:M4312,esimo:M4311,esimo:M4400,esimo:P0708_00 | 
| objectinfourl | www.feerc.ru | 
| platform | |
| processingLevelType | observations | 
| publicationDate | 2013-07-23T13:15:00+00:00 | 
| resourceId | RU_Typhoon_28 | 
| revisionDate | 2013-07-23T13:15:00+00:00 | 
| rubric | (1.5) | 
| southBoundLatitude | 45 | 
| westBoundLongitude | 133 |